Herbstprüfung
| Ort: | OG Geislingen | Datum: | 10. – 11.10.2020 |
| Richter: | Alexander Rath (LG12) | Prüfungsleiter: | Roland Keck |
| Fährtenleger: | Ulrich Wieland / Konrad Heidinger / Stefan Funk | ||
| Schutzdiensthelfer: | Andreas Haiplik / Mark Berzen |
| Hund / Hundeführer | Stufe | A | B | C | Gesamt |
| Lilly & Martin Auracher | BH | Bestanden | |||
| Mascha vom Speedteam Bodense & Markus Schmucker | BH | nicht Bestanden | |||
| Brisco Vom Murrtal & Fritz Ebner | FPr. 1 | 72 | 72 Befr. | ||
| Tosca vom Räuber Hotzenplotz & Nina Jung | IGP 1 | 82 | 81 | 92 | 255 Gut |
| Zac von Büren & Markus Merkle | IGP 2 | 72 | 82 | 80 | 234 Befr |
| Sira von der Donauvorstadt & Andreas Simoniello | IGP 3 | 5 | 74 | 85 | 164 Mang. |
| Asco vom Friesenkrieger & Andreas Haiplik | IGP 3 | – | – | – | Dis. |
| Urax vom Hexensturm & Helmut Tilger | RH1 FL | 94 | 85 | – | 179 Gut |
| Ratzfaz vom Guzzi-Stall & Irmgard Pahling | RH2 FL A | 184 | 87 | – | 271 SG |
| Disney von Tyr & Maria-Cristina Picone | RH2 FL A | 173 | 90 | – | 263 Gut |
| Asuka Champ de Cerise & Brigitte Sautter | RH2 FL B | 184 | 87 | – | 271 SG |
| Kyla von der Fuchsbergkuppe & Sarah Bader | RH2 FL B | 163 | 78 | – | 241 Gut |
| Asuka Champ de Cerise & Brigitte Sautter | RH2 F A | 161 | 86 | – | 247 Gut |
| Fortuna vom Falkenseer Stern & Christine Colligs | RH2 F A | 162 | 81 | – | 243 Gut |
| Sidco del Lupo Nero & Stefan Funk | RH2 F B | 188 | 71 | – | 259 Gut |
