Frühjahrsprüfung
| Ort: | OG Geislingen | Datum: | 05.-07.05.2023 |
| Richter: | Alexander Rath LG 12 Herbert Kotzian LG 13 | Prüfungsleiter: | Annett Rohr Roland Keck |
| Fährtenleger: | Ulrich Wieland / Pasqualino Simoniello | ||
| Schutzdiensthelfer: | |||
| Galerie |
| Hundeführer /-in Hund | Stufe | A | B | C | Total | Note |
| Simone Colpi/ Alva „Zoi“ vom Heldenkreuz | RH1 FL | 91 | 94 | 185 | SG | |
| Stefanie Späth-Schweidler/ Holly von der Bärenreute | RH1 FL | 88 | 87 | 175 | G | |
| Stephanie Kirsch/ Eden Dawn von den Feuerpfoten | RH1 FL | 82 | 63 | – | M | |
| Martin Hörsch/ H. Luna von de Staabeisa | RH1 FL | 93 | 51 | – | M | |
| Silke Strecker/ Defender vom Rehsumpf | RH2 F A | 17 | 70 | – | M | |
| Brigitte Sauter/ Asuka champ de cerise | RH2 F B | 186 | 93 | 279 | SG | |
| Elisabeth Hefti/ Azuricoyotss Rasza Mako | RH2 FL A | 172 | 81 | 253 | G | |
| Brigitte Janke/ Emil von der Antheringer Au | RH2 FL A | 163 | 86 | 249 | G | |
| Silke Simoniello/ Akiro vom Rebellenflügel | RH2 FL A | 161 | 72 | 233 | B | |
| Tatjana Stippschild/ Garo vom Kornried | RH2 FL A | 152 | 60 | – | M | |
| Marcel Krauer/ Kensi vom Schloss Forstegg | RH2 FL B | 194 | 88 | 282 | SG | |
| Andreas Heß/ Vincent von den Ruhrwellen | RH2 FL B | 181 | 86 | 267 | G | |
| Anke Gareis/ Sa-Ina’s Qessy | RH2 FL B | 140 | 84 | 224 | B | |
| Kerstin Duve/ Docta Leni vom Buxtehuder Bullen | SGP1 | 28 | 91 | – | M | |
| Stefan Refle/ Snoopy | SGP2A | 88 | 62 | – | M | |
| Gerald Claus/ Grimhild vom Hochzeitspalast | SGP2B | 168 | 90 | 258 | G | |
| Claudia Meyer/ Butz von der Klosterpforte | SGP2B | 88 | – | M | ||
| Andreas Simoniello/ Anuk vom Rebellenflügel | IGP1 | 88 | 93 | 85 | 266 | G |
| Kevin Grehl/ Spitting Fire Hetty | IGP1 | 82 | 86 | 87 | 255 | G |
| Helmut Schilpp/ Balou vom grauen Ma-Holt | IFH2 | 16 | – | M | ||
| Florian Stampfer/ Vita vom Waisagrund | IFH2 | 0 | – | EZ | ||
| Erich Heilemann/ Bamilo vom Reuterberg | BH | bestanden | ||||
| Frank Seitz/ Kodiak z Gargamellu | BH | bestanden | ||||
| Simone Colpi/ OUP’S DE L’AIGLE MEAUX | BH | bestanden | ||||
| Nils Eckhardt/ Ares Maximus | FPr1 | 58 | – | M |
